Guangzhou Menzeh Machinery Parts Co., Ltd.
Tempat asal: | Guangzhou Cina |
Nama merek: | MENZEH GEARS |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | 205-27-71510 205-27-00070 PC200-3 |
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | KOTAK, Kasus Kayu |
Waktu pengiriman: | 1-3 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, T/T, L/C, ALI MEMBAYAR |
Menyediakan kemampuan: | 500pcs per hari |
Bagian nama: | Pusat | Nomor bagian: | 205-27-71510 205-27-00070 |
---|---|---|---|
Digunakan untuk: | PC200-3 | Kondisi: | OEM Baru |
Warrenty: | 3 bulan | Pengiriman: | Pengiriman DHL/ TNT/ UPS/ LAUT/ UDARA |
Pelabuhan: | Huangpu Guangzhou | Setelah Garansi: | Dukungan teknis video Dukungan online Suku cadang |
Cahaya Tinggi: | PC200-3 Travel Gearbox Hub Gear,205-27-71510 Travel Gearbox Hub Gear,205-27-00070 Travel Gearbox Hub Gear |
205-27-71510 205-27-00070 PC200-3 Perjalanan Gearbox Hub Gigi
Bagian nama | Pusat |
Bagian No. | 205-27-71510 205-27-00070 PC200-3 |
Digunakan untuk | PC200-3 PC220 |
Warrenty | 3 bulan |
Setelah Garansi | Dukungan teknis video Dukungan online Suku cadang gratis |
Pos. | Bagian No | Jumlah | Nama bagian | Komentar |
1 | 01010-51670 | [36] | BAUTKomatsu | 0,142 kg. |
["SN: 20001-UP"] analog:["0101061670", "0101031670", "0101081670"] | ||||
2 | 01643-31645 | [36] | MESIN CUCIKomatsu | 0,072 kg. |
["SN: 20001-UP"] analog:["802170005", "0164301645"] | ||||
205-27-00087 | [2] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu | 633 kg. | |
["SN: 32236-UP"] analog:["2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$2. | ||||
205-27-00086 | [2] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu | 633 kg. | |
["SN: 30350-32235"] analog:["2052700087", "2052700088", "2052700089"] |$3. | ||||
205-27-00085 | [2] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu | 633 kg. | |
["SN: 29421-30349"] analog:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$4. | ||||
205-27-00084 | [2] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu | 633 kg. | |
["SN: 27913-29420"] analog:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$5. | ||||
205-27-00083 | [2] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu | 633 kg. | |
["SN: 25868-27912"] analog:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$6. | ||||
205-27-00082 | [2] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu | 633 kg. | |
["SN: 23258-25867"] analog:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$7. | ||||
205-27-00081 | [2] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu | 633 kg. | |
["SN: 21522-23257"] analog:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$8. | ||||
205-27-00080 | [2] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu | 633 kg. | |
["SN: 20001-21521"] analog:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$9. | ||||
3. | 205-27-71481 | [1] | BATANGKomatsu | 41 kg. |
["SN: 30350-UP"] | ||||
3. | 205-27-71480 | [1] | BATANGKomatsu Cina | |
["SN: 20001-30349"] | ||||
[-1] | (205-27-71481,205-27-71471, | |||
|$$13. | ||||
150-27-00027 | [1] | SEAL MENGAPUNG ASS'YKomatsu Cina | 2,4 kg. | |
Analog ["SN: 20001-UP"]: ["1502724130", "1502700026", "1502700025", "1502700028"] |$14. | ||||
4 | 150-27-00262 | [1] | SEAL RING ASS'YKomatsu | 2,2 kg. |
["SN: 20001-UP"] analog:["1502700260"] | ||||
5 | 150-27-00270 | [1] | O-RING ASS'YKomatsu | 0,29 kg. |
["SN: 20001-UP"] analog:["1448730310"] | ||||
6. | 205-27-71430 | [2] | BANTALANKomatsu Cina | 5,2 kg. |
Analog ["SN: 20001-UP"]:["20Y2711570"] | ||||
7. | 205-27-71471 | [1] | PUSATKomatsu | 92,05 kg. |
["SN: 30350-UP"] | ||||
7. | 205-27-71470 | [1] | PUSATKomatsu Cina | |
["SN: 20001-30349"] | ||||
8. | 07044-12412 | [1] | STEKERKomatsu | 0,09 kg. |
["SN: 20001-UP"] analog:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
9. | 07002-02434 | [1] | O-RINGKomatsu Cina | 0,01 kg. |
["SN: 20001-UP"] analog:["0700212434", "0700213434"] | ||||
10. | 205-27-71281 | [1] | SPROKETKomatsu OEM | 38,6 kg. |
["SN: 20001-UP"] | ||||
11. | 205-27-71670 | [20] | BAUTKomatsu | 0,1 kg. |
["SN: 25868-UP"] | ||||
11. | 01010-51640 | [20] | BAUTKomatsu | 0,264 kg. |
["SN: 20001-25867"] analog:["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101081640"] | ||||
12. | 20Y-27-11310 | [1] | SPASIR, 4,85MMKomatsu Cina | |
["SN: 30350-UP"] | ||||
12. | 205-27-00060 | [1] | SHIM ASS'YKomatsu | 0,01 kg. |
["SN: 20001-30349"] analog:["2052771660", "2052771650"] | ||||
13. | 205-27-71531 | [1] | GIGIKomatsu | 14.625 kg. |
["SN: 32236-UP"] analog:["2052771530"] | ||||
13. | 205-27-71530 | [1] | GIGIKomatsu | 14.625 kg. |
["SN: 20001-32235"] analog:["2052771531"] | ||||
14. | 205-27-71610 | [6] | PIRINGKomatsu Cina | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
15. | 01010-50820 | [12] | BAUTKomatsu | 0,013 kg. |
["SN: 20001-UP"] analog:["0101080820", "801014067", "801015086"] | ||||
16. | 01643-50823 | [12] | MESIN CUCIKomatsu | 0,01 kg. |
Analog ["SN: 20001-UP"]:["0164370823"] | ||||
17. | 205-27-71630 | [1] | GIGIKomatsu | 10,8 kg. |
["SN: 20001-UP"] | ||||
18. | 04020-01842 | [2] | PIN, DOWELKomatsu | 0,09 kg. |
["SN: 20001-UP"] | ||||
19. | 205-27-71680 | [18] | BAUTKomatsu Cina | |
["SN: 29421-UP"] | ||||
20. | 205-27-71550 | [1] | GIGIKomatsu Cina | 1,2 kg. |
["SN: 20001-UP"] | ||||
21. | 205-27-71510 | [1] | PEMBAWAKomatsu | 30 kg. |
["SN: 20001-UP"] | ||||
22. | 205-27-00070 | [1] | PERALATAN PLANET A.Komatsu Cina | 19,5 kg. |
Analog ["SN: 20001-UP"]:["2052771540"] | ||||
23. | 205-27-71560 | [3] | BANTALANKomatsu | 2.373 kg. |
["SN: 20001-UP"] | ||||
24. | 205-27-71582 | [3] | PINKomatsu Cina | 1,54 kg. |
["SN: 21522-UP"] | ||||
24. | 205-27-71580 | [3] | PINKomatsu Cina | |
["SN: 20001-21521"] | ||||
25. | 205-27-71592 | [3] | KERAHKomatsu | 0,22 kg. |
["SN: 21522-UP"] | ||||
25. | 205-27-71591 | [3] | KERAHKomatsu Cina | |
["SN: 20001-21521"] analog:["2052771590"] | ||||
26. | 04020-00616 | [3] | PIN, DOWELKomatsu | 0,004 kg. |
["SN: 21522-UP"] | ||||
26. | 01658-03618 | [3] | MESIN CUCIKomatsu | 0,017 kg. |
["SN: 20001-21521"] analog:["0165823618"] | ||||
27. | 01010-51465 | [3] | BAUTKomatsu | 0,103 kg. |
["SN: 21522-UP"] analog:["0101031465", "0101081465", "0101061465"] | ||||
27. | 01530-03610 | [3] | KACANG, KUNCIKomatsu | 0,083 kg. |
["SN: 20001-21521"] | ||||
28. | 205-27-71570 | [2] | SPASIKomatsu OEM | 0,044 kg. |
Analog ["SN: 20001-UP"]:["20Y2711250"] | ||||
29. | 205-27-71520 | [1] | GIGIKomatsu Cina | 15 kg. |
["SN: 20001-UP"] | ||||
30. | 205-27-71360 | [1] | TOMBOLKomatsu | 0,125 kg. |
["SN: 20001-UP"] | ||||
31. | 205-27-71492 | [1] | MENUTUPIKomatsu | 36,2 kg. |
["SN: 27913-UP"] | ||||
31. | 205-27-71491 | [1] | MENUTUPIKomatsu Cina | |
["SN: 20001-27912"] | ||||
31A. | 07043-70312 | [1] | STEKERKomatsu | 0,016 kg. |
["SN: 20001-23257"] | ||||
32. | 07040-12414 | [1] | STEKERKomatsu | 0,092 kg. |
["SN: 27913-UP"] analog:["0704002412", "0704012412"] | ||||
32. | 07040-13618 | [1] | STEKERKomatsu | 0,245 kg. |
["SN: 20001-27912"] analog:["0704113612"] | ||||
33. | 07002-03634 | [1] | O-RINGKomatsu Cina | 0,013 kg. |
["SN: 20001-27912"] analog:["0700213634"] | ||||
34. | 01010-51685 | [24] | BAUTKomatsu | 0,165 kg. |
["SN: 20001-UP"] analog:["0101031685", "0101081685", "0101061685"] | ||||
36 | 205-27-71131 | [2] | KOPELKomatsu | 0,665 kg. |
["SN: 20001-UP"] | ||||
37 | 07000-05190 | [2] | O-RINGKomatsu | 0,022 kg. |
["SN: 20001-UP"] analog:["0700015190"] | ||||
12 | 20Y-27-11320 | [2] | SPASI, 4,90MMKomatsu Cina | |
["SN: 30350-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-11330 | [2] | SPASI, 4,95MMKomatsu Cina | |
["SN: 30350-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-11340 | [2] | SPASI, 5,00MMKomatsu | 0,42 kg. |
["SN: 30350-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-11350 | [2] | SPASI, 5,05MMKomatsu Cina | |
["SN: 30350-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-11360 | [2] | SPASI, 5.10MMKomatsu | 0,42 kg. |
["SN: 30350-UP"] |
Kontak Person: Miss. Moira
Tel: 86-15811713569
VOE14540405 OEM Collar Excavator Swing Gear Parts Untuk EC200B EC460B EC200D
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 Planet Carrier Gear, EC460 Excavator
05 903874 Nut JS200 CE Excavator Swing Gear Parts Fit 1 JS220 MENZEH GERA OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 Penggerak Ayunan Excavator Cocok R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 SOLAR 55 Swing Gear Box, DH55 DH60-7 S55W-5 Perangkat Swing Gearbox
206-26-00400 206-26-00401 Final Drive Gearbox Untuk PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 Excavator Swing Gearbox Untuk ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
VOE14566401 VOE14622770 VOE14599921 Final Drive Gearbox Fit EC290C EC330 EC340D EC350D EC360 EC380
6TM44220153 Motor Perjalanan Excavator, Suku Cadang Hidrolik Excavator Cocok XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 Final Drive Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 Final Drive Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 Final Drive Assy Untuk E374DL E374FL