Guangzhou Menzeh Machinery Parts Co., Ltd.
Tempat asal: | Guangzhou Cina |
Nama merek: | MENZEH GEARS |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | 20Y-27-13210 6206-31-4792 206-27-44112 PC200-5 PC200 PC210 |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | KOTAK, Kotak Kayu |
Waktu pengiriman: | 1-3 Hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, T/T, L/C, ALI MEMBAYAR |
Menyediakan kemampuan: | 500 pcs per Hari |
Bagian nama: | Gigi | Nomor Bagian: | 20Y-27-13210 6206-31-4792 206-27-44112 |
---|---|---|---|
Digunakan untuk: | PC200-5 PC200 PC210 | kondisi: | Semua OEM Baru |
Warrenty: | 3 bulan | Pengiriman: | Pengiriman DHL/TNT/UPS/LAUT/UDARA |
Pelabuhan: | Huangpu Guangzhou | Setelah Garansi: | Dukungan teknis video Dukungan online Suku cadang |
Cahaya Tinggi: | Bagian Final Drive Excavator PC210,Suku Cadang Final Drive Excavator 6206-31-4792,206-27-44112 Suku Cadang Final Drive Excavator |
20Y-27-13210 6206-31-4792 206-27-44112 PC200-5 PC200 PC210 Gear Excavator Final Drive Part
Bagian nama | Gigi |
Bagian No. | 20Y-27-13210 6206-31-4792 206-27-44112 |
Digunakan untuk | PC200-5 PC200 PC210 |
Warrenty | 3 bulan |
Setelah Garansi | Dukungan teknis video Dukungan online Suku cadang gratis |
Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
G-1. | 20Y-27-X1102 | [2] | GRUP PENGEMBALIAN AKHIRKomatsu Cina | |
["SN: 46873-58018"] | ||||
G-1. | 20Y-27-X1101 | [2] | GRUP PENGEMBALIAN AKHIRKomatsu Cina | |
["SN: 45001-46872"] | ||||
[-1] | ====================== | |||
|$$3. | ||||
20Y-27-00015 | [1] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu Cina | ||
["SN: 51026-@"] analog:["20Y2700011", "20Y2700014", "20Y2700013", "20Y2700019", "20Y2700018"] |1. | ||||
20Y-27-00014 | [1] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu Cina | ||
["SN: 51026-58018"] analog:["20Y2700011", "20Y2700015", "20Y2700013", "20Y2700019", "20Y2700018"] |1. | ||||
20Y-27-00013 | [1] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu Cina | ||
["SN: 46873-51025"] analog:["20Y2700011", "20Y2700015", "20Y2700014", "20Y2700019", "20Y2700018"] |1. | ||||
20Y-27-00012 | [1] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu Cina | ||
["SN: 45007-46872"] analog:["20Y2700011", "20Y2700015", "20Y2700014", "20Y2700013", "20Y2700019", "20Y2700018"] |1. | ||||
20Y-27-00011 | [1] | FINAL DRIVE ASS'YKomatsu Cina | ||
["SN: 45001-45006"] analog:["20Y2700015", "20Y2700014", "20Y2700013", "20Y2700019", "20Y2700018"] |1. | ||||
1. | 20Y-27-13130 | [1] | BATANGKomatsu Cina | 2,7kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
150-27-00028 | [1] | SEGEL terapung ASS'YKomatsu Cina | 2,4kg. | |
["SN: 51026-@"] analog:["1502724130", "1502700027", "1502700026", "1502700025"] |2. | ||||
150-27-00027 | [1] | SEGEL terapung ASS'YKomatsu Cina | 2,4kg. | |
["SN: 45001-51025"] analog:["1502724130", "1502700026", "1502700025", "1502700028"] |2. | ||||
2 | 150-27-00262 | [1] | SEGEL RING ASS'Ykomatsu | 2.2kg. |
["SN: 45001-@"] analog:["1502700260"] | ||||
3 | 144-873-0310 | [1] | O-RING ASS'Ykomatsu | 0,29kg. |
["SN: 51026-@"] analog:["1502700270"] | ||||
150-27-00270 | [1] | O-RING ASS'Ykomatsu | 0,29kg. | |
["SN: 45001-51025"] analog:["1448730310"] |3. | ||||
4. | 20Y-27-11570 | [2] | BANTALANKomatsu Cina | 5,2kg. |
["SN: 45001-@"] analog:["2052771430"] | ||||
5. | 20Y-27-13120 | [1] | PUSATkomatsu | 101kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
5A. | 20Y-27-13290 | [1] | O-RINGkomatsu | 0,02kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
6. | 07044-12412 | [1] | STEKERkomatsu | 0,09kg. |
["SN: 45001-@"] analog:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
7. | 07002-02434 | [1] | O-RINGKomatsu Cina | 0,01kg. |
["SN: 45001-@"] analog:["0700212434", "0700213434"] | ||||
8. | 20Y-27-11581 | [1] | SPROKETKomatsu Cina | 36,2kg. |
["SN: 45001-@"] analog:["20Y2711582", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
9. | 20Y-27-11560 | [20] | BAUTkomatsu | 0,14kg. |
["SN: 45001-@"] analog:["20Y27K1120"] | ||||
10. | 20Y-27-00031 | [1] | KIT SPACERkomatsu | 4,143kg. |
["SN: 45007-@"] analog:["20Y2700030"] | ||||
20Y-27-00030 | [1] | KIT SPACERkomatsu | 4,143kg. | |
["SN: 45001-45006"] analog:["20Y2700031"] |10. | ||||
11. | 20Y-27-13270 | [1] | GAJIkomatsu | 17,9kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
12. | 20Y-27-11180 | [20] | BAUTkomatsu | 0,15kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
13. | 01010-51645 | [4] | BAUTKomatsu Cina | 0,104kg. |
["SN: 45007-@"] analog:["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101081645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
01010-51235 | [4] | BAUTkomatsu | 0,048kg. | |
["SN: 45001-45006"] analog:["0101081235", "01010E1235", "801015136"] |13. | ||||
14. | 01643-31645 | [4] | MESIN CUCIkomatsu | 0,072kg. |
["SN: 45007-@"] analog:["802170005", "0164301645"] | ||||
01643-31232 | [4] | MESIN CUCIkomatsu | 0,027 kg. | |
["SN: 45001-45006"] analog:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] |14. | ||||
15. | 20Y-27-13190 | [1] | GIGIkomatsu | 61kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
16. | 20Y-27-13230 | [1] | PEMBAWAkomatsu | 22,75kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
17. | 205-26-71541 | [1] | PENCUCI, DORONGKomatsu Cina | 0,08kg. |
["SN: 45001-58018"] analog:["20Y2713310"] | ||||
18. | 20Y-27-13210 | [1] | GIGIkomatsu | 3,023 kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
19. | 20Y-27-13220 | [3] | GIGIKomatsu Cina | 4,52kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
20. | 20Y-27-13260 | [3] | BANTALANKomatsu Cina | 1,65kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
21. | 20Y-27-13240 | [3] | PINkomatsu | 1 kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
22. | 20Y-27-11240 | [3] | PEMEGANGKomatsu Cina | |
["SN: 45001-@"] | ||||
23. | 01011-51200 | [3] | BAUTkomatsu | 0,104kg. |
["SN: 45001-@"] analog:["0101181200", "801015583"] | ||||
24. | 20Y-27-13150 | [1] | PEMBAWAkomatsu | 9.85kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
25. | 205-27-71570 | [1] | SPACERKomatsu OEM | 0,044kg. |
["SN: 45001-58018"] analog:["20Y2711250"] | ||||
26. | 20Y-27-13140 | [3] | GIGIkomatsu | 3,069 kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
27. | 20Y-27-13180 | [3] | BANTALANKomatsu Cina | 0,24kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
28. | 20Y-27-13160 | [3] | PINkomatsu | 0,194kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
29. | 20Y-27-13170 | [3] | PEMEGANGKomatsu Cina | 0,04kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
30. | 01010-51055 | [3] | BAUTkomatsu | 0,078 kg. |
["SN: 45001-@"] analog:["01101081055"] | ||||
31. | 04260-01905 | [1] | BOLAKomatsu OEM | 0,029kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
32. | 20Y-27-13110 | [1] | MENUTUPIkomatsu | 23,4kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
35. | 20Y-27-13280 | [16] | BAUTkomatsu | 0,31kg. |
["SN: 45001-@"] analog:["20Y2713281"] | ||||
37. | 07049-01215 | [2] | STEKERkomatsu | 0,001kg. |
["SN: 45001-@"] | ||||
38 | 01010-51670 | [36] | BAUTkomatsu | 0,142kg. |
Kontak Person: Miss. Moira
Tel: 86-15811713569
VOE14540405 OEM Collar Excavator Swing Gear Parts Untuk EC200B EC460B EC200D
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 Planet Carrier Gear, EC460 Excavator
05 903874 Nut JS200 CE Excavator Swing Gear Parts Fit 1 JS220 MENZEH GERA OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 Penggerak Ayunan Excavator Cocok R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 SOLAR 55 Swing Gear Box, DH55 DH60-7 S55W-5 Perangkat Swing Gearbox
206-26-00400 206-26-00401 Final Drive Gearbox Untuk PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 Excavator Swing Gearbox Untuk ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
VOE14566401 VOE14622770 VOE14599921 Final Drive Gearbox Fit EC290C EC330 EC340D EC350D EC360 EC380
6TM44220153 Motor Perjalanan Excavator, Suku Cadang Hidrolik Excavator Cocok XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 Final Drive Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 Final Drive Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 Final Drive Assy Untuk E374DL E374FL